Notre politique de gestion
des cookies
Lors de votre navigation sur notre site, des cookies sont déposés sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur.
C'est quoi un cookie ?
En quelques mots, un cookie est un traceur permettant d’obtenir des informations relatives à votre navigation sur notre site.
Les cookies nécessaires
Certains permettent ou facilitent votre navigation sur le site. On parle de cookies techniques. D’autres sont strictement nécessaires pour que le site soit fonctionnel. On parle alors de cookies de fonctionnalité. Conformément à la loi en vigueur, les cookies nécessaires sont déposés et lus par Decathlon sans recueillir le consentement des utilisateurs. Ils ne peuvent pas être désactivés.
Les cookies non nécessaires
Ils n’influencent ni la qualité de votre navigation, ni les fonctionnalités de base du site. Ils sont toujours déposés et lus par Decathlon, et ses partenaires, avec votre consentement explicite. Libre à vous de les activer ou de les désactiver.
Et vous, à quoi vous servent les cookies non nécessaires ?
Ces cookies présentent plusieurs intérêts pour vous :
-
Ils rendent votre navigation plus conviviale et plus personnalisée grâce à des affichages et des contenus qui matchent avec vos attentes.
-
Ils nous permettent de vous proposer des publicités adaptées à vos préférences sur notre site ou ceux de nos partenaires. On parle de cookies publicitaires.
-
Ils facilitent les interactions avec vos réseaux sociaux. On parle de cookies de réseaux sociaux.
-
Ils optimisent votre expérience sur notre site, grâce à des mesures précises de fréquentation. Ça, c’est la mission des cookies de mesure d’audience.
Un peu plus de détails sur nos cookies
Cookies techniques ou de fonctionnalité déposés sans votre consentement car nécessaires
Tag / Solution | Objectif du cookie | Nom du cookie | Durée de vie du cookie une fois déposé sur le terminal |
---|---|---|---|
Didomi | Permet de demander le consentement de l'utilisateur avant le déclenchement de traceur nécessitant consentement. | didomi_token | 6 mois |
euconsent-v2 | 6 mois | ||
didomi_cookies | 1 an | ||
Cloudflare | Gestion de l’affinité de session du Load Balancer de Cloudflare | __cflb | De quelques secondes à 24h |
Ce cookie est nécessaires pour les sites protégés par bot Management ou le mode Bot Fight mode | __cf_bm | Expire après 30 minutes d'inactivité | |
Fonctionnalité always online feature : mets en cache une version statique de vos pages au cas où votre serveur serait hors ligne | cf_ob_info | 30 secondes | |
Fonctionnalité always online feature : mets en cache une version statique de vos pages au cas où votre serveur serait hors ligne | cf_use_ob | 30 secondes | |
Fonctionnalité de fil d’attente | __cfwaitingroom | 24 heures | |
Fonctionnalité de limitation du traffic | __cfruid: | Session | |
Le cookie clearance stock la preuve de la demande de vérification. Il est utilisé pour ne plus redemander de demande de vérification, il est requis pour atteindre le serveur d’origine | cf_clearance | Session | |
Ces cookies sont utilisés par Cloudflare pour l'exécution des demandes de vérification (Javascript ou Captcha). Ils ne sont pas utilisés à des fins de tracking. | cf-cc-XXX, cf-chl-cc-XXX, cf-chl-seq-XXX, cf-chl-prog | Session | |
Ce cookie est utilisé pour vérifier si le serveur Cloudflare Edge prend en charge les cookies. | cf-chl-XXXX | Session | |
Ces cookies sont à usage interne et permettent à Cloudflare d'identifier les problèmes de production chez les clients. | cf-chl-rc-i, cf-chl-rc-ni | Session | |
Decathlon | Fonctionnement du site (panier ...) | DKT_SESSION | 1 an |
Fonctionnement du site (panier ...) | PLAY_SESSION | session | |
Utilisé pour la répartition de charge | ACTIVE_USER | 1 heure | |
Contient la langue de l'utilisateur afin de personnaliser certains contenus | PLAY_LANG | session | |
Contient le magasin favori de l'utilisateur | CUSTOMER_STORE | 1 an | |
Permet pour une question de coût de licence logicielle de ne déclencher certains tags que sur une petite portion des utilisateurs | 10_percent | 1 heure | |
Garantir la cohérence de l'expérience utilisateur dans le cadre des expérimentations / livraisons progressives. | NFS_FLAGSHIP | 5 min | |
Garantir la cohérence de l'expérience utilisateur dans le cadre des expérimentations / livraisons progressives. Le consentement relatif à la mesure d’audience et à la performance des contenus est pris en compte quant à la collecte de données statistiques associés à ces actions. | NFS_USER_ID | 6 mois | |
Garantir la cohérence de l'expérience utilisateur dans le cadre des expérimentations / livraisons progressives. En l’absence de consentement à la collecte statistique, aucune donnée relative à l’expérimentation / aux livraisons progressives ne sera collectée. Le consentement relatif à la mesure d’audience et à la performance des contenus est pris en compte quant à la collecte de données statistiques associés à ces actions. | NFS_USER_ID_2 | session |
Mesure d'audience et performance des cookies
Tag / Solution | Objectif du cookie | Nom du cookie | Durée de vie du cookie une fois déposé sur le terminal |
---|---|---|---|
Mopinion | Permettre à l'internaute de remonter son avis, ses critiques sur le site Decathlon.fr afin de nous permettre d'améliorer le site Internet | AWSALB | 1 an |
AWSALBCORS | 1 an | ||
PHPSESSID | 1 jour | ||
Pastease.passive.chance | variable | ||
Pastease.pro_active.chance | variable | ||
Pastease.pro_active.activated | variable | ||
Pastease.exit.chance | variable | ||
last_page | variable | ||
page_count | variable | ||
MSopened | variable | ||
MSFeedbackSent | variable | ||
AT Internet | Mesure d'audience et web analyse | AT_ | 13 mois |
iAdvize | Ce cookie permet de mémoriser le consentement (ou non) à l'utilisation d’autres cookies. | iadvize-SID_NUMBER-consent | 12 mois |
Ce cookie génère un identifiant unique du visiteur (vuid) + identifiant de l'appareil (deviceId), permettant la continuité de la conversation et, si la fonctionnalité “authentification forte” est activée, d’un token (jwtIdentity) | iadvize-SID_NUMBER-vuid | 12 mois | |
Ces cookies servent à enregistrer la transaction, si les utilisateurs ont intégré le tag de transaction pour suivre celle-ci. Ils disparaissent une fois la transaction réalisée. | transactionBundle.transaction, transactionBundle.retryCount | 7 jours | |
Cet autre cookie de transaction sert à lier des transactions à des campagnes menées avec iAdvize. | idzUtmCampaign | 7 jours | |
Medallia | Suit le nombre de sessions que l'utilisateur a sur le site Web | kampyleUserSessionsCount | 12 mois |
Horodatage indiquant quand une interception a été refusée pour la dernière fois / l'enquête a été fermée pour la dernière fois | DECLINED_DATE | 12 mois | |
Horodatage indiquant quand une enquête a été soumise pour la dernière fois | SUBMITTED_DATE | 12 mois | |
Horodatage indiquant quand l'utilisateur a commencé sa session | kampyleUserSession | 12 mois | |
Suit le nombre de pages que l'utilisateur a ouvertes dans la session | kampyleSessionPageCounter | 12 mois | |
Flag indiquant si une interception a été présentée dans la session | kampyleInvitePresented | 12 mois | |
Horodatage indiquant quand la page a été chargée. Utilisé pour le ciblage de la page | kampylePageLoadedTimestamp | 12 mois | |
Numéro entre 0 et 100 utilisé pour le pourcentage d'utilisateurs ciblés | kampyleUserPercentile | 12 mois | |
Horodatage pour quand la dernière interception a été présentée | LAST_INVITATION_VIEW | 12 mois | |
Uuid pour identifier un utilisateur | kampyle_userid | 12 mois | |
ID utilisateur Cooladata | cd_user_id | 12 mois | |
True si une enquête a été soumise en session, sinon fausse | md_isSurveySubmittedInSession | 12 mois | |
Identifiant UUID de rétroaction alternative, pertinente uniquement pour les clients du centre de données AWS EU. | mdigital_alternative_uuid | 12 mois | |
Lorsque cela existe, il demande au code Medallia d'ajouter des journaux de débogage à la console du navigateur. Valeur par défaut: false. La définition du cookie sur true est effectuée en appelant explicitement le kampyle_onsite_sdk.startlogger (); Fonction JavaScript. La définition du cookie sur FALSE est effectuée en appelant explicitement le kampyle_onsite_sdk.stoplogger (); Fonction JavaScript. | mdLogger | 12 mois | |
Dynatrace | Ce cookie n'est pas lié à l'éditeur directement mais à NFS pour valider le consentement de Dynatrace. | RUMDynatrace | session |
Suivi d'une visite sur plusieurs requêtes | dtCookie | session | |
Mesure la latence du serveur pour le monitoring des performances. | dtLatC | session | |
Nécessaire pour identifier les points de terminaison appropriés pour la transmission beacon ; comprend l'identifiant de session pour la corrélation. | dtPc | session | |
Sert de stockage intermédiaire pour les actions d'exploration de pages. | dtSa | session | |
Utilisé pour déterminer le domaine de premier niveau. | dtValidationCookie | session | |
Détermine si le javaScript utilisé pour le RUM doit être désactivé pour des raisons de coût, de contrôle du trafic ou de prévention de la surcharge. | dtDisabled | session | |
Contient l'identifiant du visiteur pour corréler les sessions | rxVisitor | session | |
Spécifie la durée d'expiration de la session. | rxvt | session | |
Datadog | Cookie utilisé pour regrouper tous les évenements déclenchés par une session utilisateur à travers plusieurs pages. Il contient l'ID de la session utilisateur et la date d'expiration de la session. | _dd_s | 4h |
Cookie temporaire utilisé à des fins de test pour le support cookie. | dd_site_test_* | session | |
Cookie temporaire utilisé à des fins de test pour le support cookie. | dd_cookie_test_* | session |
Personnalisation du contenu
Tag / Solution | Objectif du cookie | Nom du cookie | Durée de vie du cookie une fois déposé sur le terminal |
---|---|---|---|
A/B Tasty | Mise en place d'experimentation sur le site afin d'améliorer l'expérience utilisateur et les performances commerciales | ABTasty | 13 mois |
Tests de nouvelles fonctionnalités
Tag / Solution | Objectif du cookie | Nom du cookie | Durée de vie du cookie une fois déposé sur le terminal |
---|---|---|---|
A/B Tasty | Mise en place d'experimentation sur le site afin d'améliorer l'expérience utilisateur et les performances commerciales | ABTasty | 13 mois |
Publicités personnalisées
Tag / Solution | Objectif du cookie | Nom du cookie | Durée de vie du cookie une fois déposé sur le terminal |
---|---|---|---|
Nextperf | Reciblage publicitaire : permettre d'afficher ou non de la publicité aux internautes sur des sites externes en fonction des précédentes visites sur decathlon.fr et des achats effectués | nxtck-identity-mgmt | 1 an |
tc | 1 an | ||
Rakuten | Affiliation : mesure de la performance des publicités réalisées depuis des sites tiers vers decathlon.fr | lsclick_mid44806 | 1 an |
Tradelab | Cookies publicitaires | _tlp | 1 an |
Verizon Media | Cookies publicitaires | Birth Year | 1 an |
Browser ID | 1 an | ||
Cookie Value | 1 an | ||
Gender | 1 an | ||
Postal Code | 1 an | ||
Time stamp | 1 an | ||
Version | 1 an | ||
Google Ads | Publicité ciblée | NID | 6 mois |
IDE | 13 mois | ||
Publicité ciblée | fr | 90 jours | |
oo | 5 ans | ||
ddid | 28 jours | ||
_fbp | 90 jours | ||
Publicité ciblée | _pinterest_ct_rt | 1 an | |
_pinterest_ct_mw | 1 an | ||
_epik | 1 an | ||
Admo | Cookies | cikneeto_last_ad | 2 mois |
cikneeto_uuid | 13 mois | ||
Tradedoubler | Cookies publicitaires | TD_UNIQUE_IMP | 30 jours |
TD_PIC | 72h | ||
TradedoublerGUID | 30 jours | ||
TD_EH counter | 30 jours | ||
RTB House | Cookies publicitaires | ts | 12 mois |
u | 12 mois | ||
lid | 12 mois | ||
Valiuz |
Personnalisation de la publicité en ligne d'annonceurs tiers
VALIUZ contribue à personnaliser les bannières publicitaires diffusées en ligne (sur les sites internet des membres de l’alliance, les sites externes, les réseaux sociaux), promouvant les produits et services des annonceurs tiers (extension d’audience). Vos données ne sont jamais transmises aux annonceurs concernés. VALIUZ constitue des audiences (liste de personnes ayant des points communs) sur la base de vos données de navigation et des informations que vous avez transmises aux entreprises de l’alliance, et ces audiences sont exposées à des publicités en ligne qui correspondent à leur profil. |
mics_vid | 12 mois |
mics_ltd | 12 mois | ||
mics_uaid | 12 mois | ||
Bambuser | Identifiant unique du marchand. Utilisé comme a denominateur commun par Bambuser pour le tracking dans le but d’activer facilement les rapports. | _bamls_cuid | 12 mois |
Identifiant unique d’un utilisateur. Utilisé pour cibler les statistiques Bambuser à un seul utilisateur du site | _bamls_usid | 12 mois | |
Identifiant unique d’une session dans laquelle Bambuser est regardée. Utilisé dans le tracking pour attribuer les statistiques à une seule session | _bamls_seid | 30 minutes | |
Identifiant unique du dernier appel Bambuser que l’utilisateur a fait sur le site du marchand. Utilisé dans le tracking pour attribuer les statistiques lors d’une interaction client | _bamls_caid | 30 jours |